อัพเดทค่าบริการล่าสุด 08/01/2565
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน ด้านแรก | 600 |
ด้านต่อไป ด้านละ | 300 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก | 700 |
ด้านต่อไป ด้านละ | 300 |
ใส่ยากันเสียวฟัน เพิ่มซี่ละ | 100 |
ฉีดยาชา เพิ่ม | 100 |
อุดปิดช่องว่าง ช่องเล็ก (อุดซี่เดียว) | 1,000 |
ช่องใหญ่ (อุด 2 ซี่) | 2,500 |
อุดเคลือบหน้าฟันด้วยวัสดุ Composite ซี่ละ | 1,500 |
อัตราค่าบริการการอุดฟัน ปี 65
ถอนฟัน ซี่ละ | 600-700 |
กรณีถอนฟันยาก เช่น ต้องกรอแบ่งราก | 800-1,200 |
ผ่าฟันคุด (Impaction) ซี่ละ | 2,000-3,500 |
ผ่าฟันฝัง (Embeded) ซี่ละ | 4,500-5,000 |
ตัดแต่งกระดูก (ขึ้นกับขนาด) ตำแหน่งละ | 2,000-3,500 |
อัตราค่าบริการการถอนฟัน ปี 65
Like this:
Like Loading...